
                            



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 1-2千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,能源 | 
| 采樣方式 | 擴散式、泵吸式 | 輸出信號 | 0-5V電壓+TTL串口 | 
| 針腳數量 | 5個 | 檢測氣體 | 醋酸乙烯酯 | 
SGA-400/700-C4H6O2系列廠家直銷 工業級醋酸乙烯酯氣體傳感器模組是一款標準化、通用型模組。利用電化學原理對空氣中存在的C4H6O2進行探測,具有良好的選擇性,穩定性。具體檢測原理為:先將國外品牌醋酸乙烯酯酯氣體傳感器進行信號放大、數據處理、智能計算后,再進行全量程三點溫濕度補償。然后再用高精確度的標準氣體進行數據校準;同時具有數字TTL信號輸出與模擬電壓0-5V輸出,方便使用。
SGA-400/700-C4H6O2系列廠家直銷 工業級醋酸乙烯酯氣體傳感器模組是將成熟的電化學檢測技術與精良的電路設計緊密結合,設計制造出的通用型氣體模組。只需開發一款產品,即可快速響應客戶對不同氣體種類檢測的需求;且生產過程簡化,即買即用,無需再次標定,大幅度降低企業的研發和生產成本,產品品質也可立即提升到高水準。小巧精美,即插即用;廣泛用于集成商、大氣環境監測、無人機、工業機器人、儀表研發、過程化控制、應急設備、氣體變送器、氣體分析儀、煙氣尾氣排放實時監測、物聯網等。
SGA-400/700-C4H6O2系列廠家直銷 工業級醋酸乙烯酯氣體傳感器模組技術參數
型 號  | SGA-400A-C4H6O2  | SGA-400B-C4H6O2  | SGA-700A-C4H6O2  | SGA-700B-C4H6O2  | SGA-700C-C4H6O2  | SGA-700D-C4H6O2  | 
圖片參考  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
上市日期  | 2015款  | 2018款  | 2015款  | 2018款  | 2015款  | 2018款  | 
產品屬性  | 超微型醋酸乙烯酯氣體傳感器模組  | 新超微型醋酸乙烯酯氣體傳感器模組  | 高精度型醋酸乙烯酯氣體傳感器模組  | 新高精度醋酸乙烯酯氣體傳感器模組  | 一體泵吸式醋酸乙烯酯氣體傳感器模組(上下通氣)  | 一體泵吸式醋酸乙烯酯氣體傳感器模組(左右通氣)  | 
特 點  | 小的智能氣體傳感器,已標定,即插即用  | 在SGA-400A基礎下直徑加大1mm,高度縮小1mm。電路升級,更精準  | 高精度、最小體積的智能氣體傳感器,可識別到1ppb級  | 在SGA-700A基礎下電路升級、尺寸優化、針腳加粗加長。性能更穩定  | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。  | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。  | 
輸出信號  | 5V:0-5V電壓+ TTL  | 5V:0-5V電壓+ TTL  | 5V:0-5V電壓+ TTL 或24V:4-20mA+TTL  | 5V:0-5V電壓+ TTL  | 5V:0-5V電壓+ TTL或24V:4-20mA+TTL  | 5V:0-5V電壓+ TTL  | 
直 徑  | 21.5mm  | 22.5mm  | 33.5mm  | 34.5mm  | 33.5mm  | 33.5mm  | 
高 度  | 31mm  | 30mm  | 31mm  | 30mm  | 49mm  | 49mm  | 
針腳數量  | 7個  | 5個  | 7個  | 5個  | 7個  | 5個  | 
針腳長度  | 3.5mm  | 5.5mm  | 3.5mm  | 5.5mm  | 3.5mm  | 5.5mm  | 
針腳直徑  | 1mm  | 1.5mm  | 1mm  | 1.5mm  | 1mm  | 1.5mm  | 
表面處理  | 啞砂  | 電鍍  | 啞砂  | 電鍍  | 啞砂  | 電鍍  | 
重 量  | 20g  | 25g  | 30g  | 35g  | 45g  | 45g  | 
全尺寸圖  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
檢測氣體  | 醋酸乙烯酯  | |||||
化 學 式  | C4H6O2  | |||||
檢測原理  | 電化學、催化燃燒、紅外線、PID、半導體、光學波導、MOS(依具體氣體而定)  | |||||
檢測量程  | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根據傳感器和技術原理而定)  | |||||
分 辨 率  | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定)  | |||||
單 位  | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3  | |||||
工作溫度  | -20℃~+50℃(特殊要求請咨詢)  | |||||
工作濕度  | ≤95%RH無結露  | |||||
工作壓力  | 86~106Kpa  | |||||
設計標準  | GB50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)  | |||||
執行標準  | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d" 》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》  | |||||
數字信號格式  | 數據位:8 停止位:1 校驗位:無  | |||||
工作電壓  | 5V±1%  | |||||
功 耗  | 電化學:≤50mA 催化燃燒/紅外/PID/半導體:≤100mA  | |||||
精 度  | ≤±3%  | |||||
響應時間  | ≤30S(T90)  | |||||
重 復 性  | ≤±2%  | |||||
線性誤差  | ≤±2%  | |||||
零點漂移  | ≤±1%(F.S/年)  | |||||
外殼材質  | 鋁合金  | |||||
表面處理  | 電鍍  | |||||
防爆等級  | 本質安全型  | |||||
防護等級  | IP55  | |||||
預熱時間  | 30S  | |||||
波 特 率  | 9600  | |||||
產品咨詢